风洞实验低温冷水机生产厂家江苏康士捷机械设备有限公司有高温型(5℃~35℃)、中温型(-5℃~-40℃)、低温型(-40℃~-80℃)、极低温型(-150℃~-80℃)、冷热两用型(-150℃~+300℃)等系列产品供贵司选用。制冷量大小都有,有防爆型,防腐型,撬装式,变频型等。接受非标定做。温度稳定性±0.1℃等可选。
在风洞实验中,复叠式制冷机组主要用于模拟极端低温环境(如高空、极地或太空条件),其温度范围通常覆盖 -40℃ 至 -150℃,部分特殊实验可能要求更低的温度。
风洞实验的典型低温需求
实验类型 | 温度范围 | 应用场景 |
航空发动机测试 | -40℃ 至 -70℃ | 模拟高空低温环境(如万米高空,-50℃以下),测试发动机冷启动性能、燃油结冰风险。 |
航天器热真空试验 | -100℃ 至 -150℃ | 模拟近地轨道或深空低温环境,验证材料收缩、电子设备可靠性。 |
飞行器结冰试验 | -20℃ 至 -40℃ | 研究机翼、传感器等部位的结冰行为,需精确控制湿度与温度。 |
超音速/高超声速风洞 | -70℃ 至 -120℃ | 低温可降低气流声速,匹配高马赫数实验需求(如Ma>5)。 |
极地环境模拟 | -60℃ 至 -100℃ | 测试装备(如无人机、车辆)在极寒条件下的性能。 |
风洞实验低温冷水机型号齐全。